Malatya'da Son Depremler 2026
Kaynak: AFAD Son Depremler (Sadece Malatya)
Canlı
| Tarih / Saat | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-08 05:23:38 | 1.0 | 7.0 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-08 05:23:38 | 1.0 | 7.0 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-08 01:12:52 | 1.2 | 7.2 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-08 01:12:52 | 1.2 | 7.2 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 22:49:55 | 1.6 | 7.2 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 22:49:55 | 1.6 | 7.2 km | Battalgazi (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 22:00:51 | 1.4 | 12.8 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 22:00:51 | 1.4 | 12.8 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 21:09:30 | 1.9 | 7.0 km | Darende (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 21:09:30 | 1.9 | 7.0 km | Darende (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 12:36:25 | 1.0 | 6.9 km | Kale (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 12:36:25 | 1.0 | 6.9 km | Kale (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 07:50:05 | 1.8 | 7.0 km | Akçadağ (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 07:50:05 | 1.8 | 7.0 km | Akçadağ (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 07:23:59 | 1.6 | 7.0 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 07:23:59 | 1.6 | 7.0 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 01:02:27 | 1.3 | 16.2 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 01:02:27 | 1.3 | 16.2 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 00:03:03 | 1.0 | 9.5 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-09-07 00:03:03 | 1.0 | 9.5 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
Renk skalası:
2.5↓ Hafif
2.5-4 Orta
4.0+ Kuvvetli
Malatya Deprem Bilgileri
Malatya deprem verileri, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) kaynaklarından anlık olarak alınmakta ve her 5 dakikada bir güncellenmektedir. Malatya ve çevresindeki tüm depremlerin büyüklük, derinlik ve konum bilgilerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Malatya Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan sismik açıdan aktif bir bölgedir.