1 Dolar Kaç TL Eder?
Kur tarihi: 15.09.2026 | Kaynak: TCMB
1 Dolar (USD) bugün
48,65 TL
≈ 48,65 TL
Hızlı Çevirici
USD / TL Güncel Kur (15.09.2026)
Alış Kuru
48,56 TL
Satış Kuru
48,65 TL
1 Dolar alış kuru ile: 48,56 TL · satış kuru ile: 48,65 TL
Dolar / TL Dönüşüm Tablosu
| Dolar (USD) | Türk Lirası (TL) |
|---|---|
| 1 Dolar | 48,65 TL |
| 5 Dolar | 243,23 TL |
| 10 Dolar | 486,46 TL |
| 25 Dolar | 1.216,15 TL |
| 50 Dolar | 2.432,30 TL |
| 100 Dolar | 4.864,60 TL |
| 250 Dolar | 12.161,50 TL |
| 500 Dolar | 24.323,00 TL |
| 1.000 Dolar | 48.646,00 TL |
| 2.500 Dolar | 121.615,00 TL |
| 5.000 Dolar | 243.230,00 TL |
| 10.000 Dolar | 486.460,00 TL |
| 25.000 Dolar | 1.216.150,00 TL |
| 50.000 Dolar | 2.432.300,00 TL |
| 100.000 Dolar | 4.864.600,00 TL |
| 250.000 Dolar | 12.161.500,00 TL |
| 500.000 Dolar | 24.323.000,00 TL |
| 1.000.000 Dolar | 48.646.000,00 TL |
Diğer Hesaplamalar:
Dolar Hakkında Sık Sorulan Sorular
1 Dolar kaç tl?
1 Dolar (USD), bugünkü kur ile 48,65 TL'dir.
1 USD kaç türk lirası eder?
1 USD, TCMB satış kuru 48,65 TL ile çarpıldığında 48,65 TL yapar.
1 Dolar kaç tl?
Bugün 1 Dolar (USD) satış kuru 48,65 TL'dir.
1 Dolar ne kadar?
1 Dolar şu an yaklaşık 48,65 TL değerindedir (TCMB 15.09.2026 kuru).