Malatya'da Son Depremler 2026
Kaynak: AFAD Son Depremler (Sadece Malatya)
Canlı
| Tarih / Saat | Büyüklük | Derinlik | Konum | Kaynak |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 22:27:16 | 1.3 | 7.0 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-06-30 22:27:16 | 1.3 | 7.0 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-06-30 22:27:16 | 1.3 | 7.0 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-06-30 21:43:03 | 1.8 | 7.0 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD |
| 2026-06-30 21:43:03 | 1.8 | 7.0 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD |
| 2026-06-30 21:43:03 | 1.8 | 7.0 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD |
| 2026-06-30 21:38:45 | 1.8 | 7.0 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD |
| 2026-06-30 21:38:45 | 1.8 | 7.0 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD |
| 2026-06-30 21:38:45 | 1.8 | 7.0 km | Doğanşehir (Malatya) | AFAD |
| 2026-06-30 05:27:51 | 0.7 | 7.0 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-06-30 05:27:51 | 0.7 | 7.0 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-06-30 05:27:51 | 0.7 | 7.0 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-06-29 21:30:17 | 2.2 | 7.0 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-06-29 21:30:17 | 2.2 | 7.0 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-06-29 21:30:17 | 2.2 | 7.0 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-03-25 08:08:13 | 2.4 | 14.3 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-03-25 03:22:50 | 0.9 | 5.2 km | Pütürge (Malatya) | AFAD |
| 2026-03-25 00:24:35 | 1.1 | 7.0 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-03-24 23:50:54 | 1.3 | 12.0 km | Yeşilyurt (Malatya) | AFAD |
| 2026-03-24 21:42:38 | 1.3 | 7.1 km | Akçadağ (Malatya) | AFAD |
Renk skalası:
2.5↓ Hafif
2.5-4 Orta
4.0+ Kuvvetli
Malatya Deprem Bilgileri
Malatya deprem verileri, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) kaynaklarından anlık olarak alınmakta ve her 5 dakikada bir güncellenmektedir. Malatya ve çevresindeki tüm depremlerin büyüklük, derinlik ve konum bilgilerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Malatya Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan sismik açıdan aktif bir bölgedir.