Malatya
MALATYADA NE ,NEREDE ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNİZ HERŞEY BU SAYFADA / VERİLER HER SAAT BAŞI GÜNCELLENMEKTEDİR   MALATYADA NE ,NEREDE ÖĞRENMEK İSTEDİĞİNİZ HERŞEY BU SAYFADA / VERİLER HER SAAT BAŞI GÜNCELLENMEKTEDİR

Malatya'da Son Depremler 2026

Kaynak: AFAD Son Depremler (Sadece Malatya)   Canlı
Tarih / Saat Büyüklük Derinlik Konum Kaynak
2026-05-17 00:47:00 1.3 5.4 km Akçadağ (Malatya) AFAD
2026-05-16 22:24:38 1.3 12.9 km Akçadağ (Malatya) AFAD
2026-05-16 15:53:56 1.4 7.0 km Yeşilyurt (Malatya) AFAD
2026-05-16 14:46:13 1.3 7.1 km Yeşilyurt (Malatya) AFAD
2026-05-16 12:15:56 1.3 7.1 km Battalgazi (Malatya) AFAD
2026-05-16 03:58:33 1.7 7.0 km Akçadağ (Malatya) AFAD
2026-05-16 03:22:32 1.7 6.0 km Akçadağ (Malatya) AFAD
2026-05-16 01:48:48 1.7 7.0 km Doğanşehir (Malatya) AFAD
2026-05-16 00:34:30 1.6 10.4 km Battalgazi (Malatya) AFAD
2026-05-15 23:52:08 1.1 7.0 km Yeşilyurt (Malatya) AFAD
2026-05-15 20:53:12 1.0 5.2 km Pütürge (Malatya) AFAD
2026-03-25 08:08:13 2.4 14.3 km Pütürge (Malatya) AFAD
2026-03-25 03:22:50 0.9 5.2 km Pütürge (Malatya) AFAD
2026-03-25 00:24:35 1.1 7.0 km Yeşilyurt (Malatya) AFAD
2026-03-24 23:50:54 1.3 12.0 km Yeşilyurt (Malatya) AFAD
2026-03-24 21:42:38 1.3 7.1 km Akçadağ (Malatya) AFAD
2026-03-24 16:32:27 1.2 7.0 km Yeşilyurt (Malatya) AFAD
2026-03-24 14:54:57 1.2 7.0 km Yeşilyurt (Malatya) AFAD
2026-03-24 13:42:12 1.2 7.0 km Kale (Malatya) AFAD
2026-03-24 11:56:14 1.0 5.6 km Battalgazi (Malatya) AFAD
Renk skalası: 2.5↓ Hafif   2.5-4 Orta   4.0+ Kuvvetli

Malatya Deprem Bilgileri

Malatya deprem verileri, AFAD (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) kaynaklarından anlık olarak alınmakta ve her 5 dakikada bir güncellenmektedir. Malatya ve çevresindeki tüm depremlerin büyüklük, derinlik ve konum bilgilerini bu sayfadan takip edebilirsiniz. Malatya Doğu Anadolu Fay Hattı üzerinde yer alan sismik açıdan aktif bir bölgedir.

Bu site, deneyiminizi geliştirmek için çerezler kullanmaktadır. Daha fazla bilgi