| İlçe | Hava | Sıcaklık | Hissedilen | Nem | Rüzgar | Min/Max | Detay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Battalgazi | |||||||
| Yeşilyurt | |||||||
| Akçadağ | |||||||
| Arapgir | |||||||
| Arguvan | |||||||
| Darende | |||||||
| Doğanşehir | |||||||
| Doğanyol | |||||||
| Hekimhan | |||||||
| Kale | |||||||
| Kuluncak | |||||||
| Pütürge | |||||||
| Yazıhan | |||||||
Malatya ili, Doğu Anadolu Bölgesi'nde yer alır ve karasal iklim hâkimdir. Yazları sıcak ve kurak (temmuzda ortalama 30-35°C), kışları soğuk ve karlı (ocakta ortalama -5 ile 5°C) geçer. Yüksek rakımlı ilçeler (Arapgir ~1100m, Kuluncak ~1130m) daha sert kış koşulları yaşar.
Kayısı hasat döneminde (Haziran–Temmuz) hava durumu çiftçiler için kritik önem taşır. Bu sayfada Malatya'nın 13 ilçesinin anlık hava bilgilerini takip edebilir, ilçe adına tıklayarak 7 günlük tahmin, saatlik dağılım, güneş doğuş/batış saatleri ve UV indeksine ulaşabilirsiniz.